





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 580 | 9182 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 579 | 9984 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 578 | 9985 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 577 | 6974 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 576 | 5065 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 575 | 6906 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 574 | 3119 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 573 | 3624 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 572 | 2316 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | NGY - 571 | 5598 |
